Start 4000-660
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 4 mm | 
| Svoris | 2.70 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 

Rodoma 73–96 iš 111
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 4 mm | 
| Svoris | 2.70 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 4 mm | 
| Svoris | 2.70 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 4 mm | 
| Svoris | 2.70 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm | 
| Parketlentės plotis | 190 mm | 
| Parketlentės storis | 22 mm | 
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm | 
| Svoris | 16 kg/m2 | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm | 
| Parketlentės plotis | 190 mm | 
| Parketlentės storis | 22 mm | 
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm | 
| Svoris | 16 kg/m2 | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm | 
| Parketlentės plotis | 190 mm | 
| Parketlentės storis | 22 mm | 
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm | 
| Svoris | 16 kg/m2 | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinis parketas | |
| Parketlentės ilgis | 2250 mm | 
| Parketlentės plotis | 190 mm | 
| Parketlentės storis | 22 mm | 
| Parketo dėvimo sluoksnio storis | 5.20 mm | 
| Svoris | 16 kg/m2 | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.7 mm | 
| Svoris | 3.60 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 |