Ballerina 1001
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 1.40 mm |
Svoris | 2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Rodoma 121–144 iš 1946
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 1.40 mm |
Svoris | 2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 1.40 mm |
Svoris | 2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 1.40 mm |
Svoris | 2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.5 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.30 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.70 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.70 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.70 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Šokių danga | |
Rulono ilgis | 20 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.70 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-3-4 m |
Dangos storis | 2 mm |
Rulono svoris | 131-262 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |