Rodoma 625–648 iš 1946
Iperform 70 BOTTICELLI T82
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 BOTTICELLI T88
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 BOTTICELLI T93
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CALAIS T34
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CAMARGUE T04
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CAMARGUE T53
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CAMARGUE T58
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CAMARGUE T62
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CAMARGUE T83
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CAMARGUE T91
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CEVENNES T03
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 CORONET T94
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 ELIAS T32
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 ELIAS T93
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 GALIBIER T92
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 GRAVEL T92
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 MAIRA T56
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Iperform 70 MAIRA T76
Gamintojas: IVC (UNILIN)
Šalis: Belgija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | 25 m |
Rulono plotis | 2-4 m |
Dangos storis | 2.15 mm |
Rulono svoris | 126-252 kg |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |