Duett 6875-1008
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.80 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.6 mm |
| Degumo klasė | Bfl-s1 |

Rodoma 217–240 iš 1901
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Šokių danga | |
| Rulono ilgis | 20 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 1.50 mm |
| Svoris | 1.80 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.6 mm |
| Degumo klasė | Bfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 6 mm |
| Svoris | 3.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ± 25 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.8 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |