Extreme 3338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |

Rodoma 409–432 iš 1901
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 15 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 8 mm |
| Svoris | 4.25 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 1.20 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gamintojas: COREtec
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122.8 cm |
| Lentelės plotis | 18.80 cm |
| Lentelės storis | 3.00 mm |
| Pakuotės kiekis | 3.69 m2 – 16 vnt. |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/32/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.55 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: COREtec
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122.8 cm |
| Lentelės plotis | 18.80 cm |
| Lentelės storis | 3.00 mm |
| Pakuotės kiekis | 3.69 m2 – 16 vnt. |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/32/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.55 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: COREtec
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 91.44 cm |
| Lentelės plotis | 45.72 cm |
| Lentelės storis | 3.00 mm |
| Pakuotės kiekis | 3.34 m2 – 8vnt. |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/32/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.55 mm |
| Dizainas | Plytelių imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: COREtec
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 91.44 cm |
| Lentelės plotis | 45.72 cm |
| Lentelės storis | 3.00 mm |
| Pakuotės kiekis | 3.34 m2 – 8vnt. |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/32/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.55 mm |
| Dizainas | Plytelių imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: COREtec
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122.8 cm |
| Lentelės plotis | 18.80 cm |
| Lentelės storis | 3.00 mm |
| Pakuotės kiekis | 3.69 m2 – 16 vnt. |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/32/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.55 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: COREtec
| Klijuojamos lentelės DB | |
| Lentelės ilgis | 122.8 cm |
| Lentelės plotis | 18.80 cm |
| Lentelės storis | 3.00 mm |
| Pakuotės kiekis | 3.69 m2 – 16 vnt. |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/32/42 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.55 mm |
| Dizainas | Medžio imitacija |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
| Lentelės tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |
Gamintojas: Forbo
Šalis: Olandija
| Kiliminis apvadas | |
| Ilgis | 15 m |
| Plotis | 11 cm arba 22 cm |
| Storis | 4.3 mm |
| Svoris | 1,800 g/m² |
| Garso izoliacija | ΔLw ≥ 21 dB |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 33 |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Produkto tipas | Klijuojamas |