Rodoma 601–624 iš 1975
Gymfit 50 1360
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 50 2519-371
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 50 3338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 50 5016
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 50 6215
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 50 7338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 5 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 60 1360
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 60 2519-371
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 60 3338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 60 5016
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 60 6215
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 60 7338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.2 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 65 1360
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 65 2519-371
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 65 3338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 65 5016
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 65 6215
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Gymfit 65 7338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6.5 mm |
Svoris | 3.6 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Hamburg Style Grindjuostė
Pavadinimas | Aukštis | Matmenys (ilgis) |
Hamburg Style 60 | 40 mm | 2500 mm |
Hamburg Style 80 | 80 mm | 2500 mm |
Hamburg Style 100 | 100 mm | 2500 mm |
Galimos spalvos:
Spalva | Panašus RAL kodas |
Pieno baltumo 1013 | RAL 9016 |
Juoda 1144*tik 60 ir 80 mm aukščio | RAL 9017 |
Hamburg Style slim Grindjuostė
Pavadinimas | Aukštis | Matmenys (ilgis) |
Hamburg Style slim 80 | 80 mm | 2500 mm |
Galimos spalvos:
Spalva | Panašus RAL kodas |
Pieno baltumo 1013 | RAL 9016 |
Juoda 1144*tik 60 ir 80 mm aukščio | RAL 9017 |