Rocket 7533
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 16 ir 5 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.8 mm |
| Svoris | 2.42 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |

Rodoma 1321–1344 iš 1918
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 16 ir 5 ± 10% m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 3.8 mm |
| Svoris | 2.42 kg/m2 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.7 mm |
| Degumo klasė | Cfl-s1 |
Esame ROLL atstovai lietuvoje. Prekiaujame visais oficialiais ROLL produktais šiame kataloge:
Esame ROMUS atstovai lietuvoje. Prekiaujame visais oficialiais ROLL produktais šiame kataloge:
http://v.calameo.com/?bkcode=005422437aee42cdd19a4&mode=mini
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R10 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R11 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R12 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R12 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R12 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
| Heterogeninė danga 0.70 mm | |
| Rulono ilgis | ≤ 27 m |
| Rulono plotis | 2 m |
| Dangos storis | 2 mm |
| Svoris | 2.75 kg/m2 |
| Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
| Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
| Degumo klasė | Bfl – S1 |
| Slydimo koeficientas | R12 |