VariUse 1360
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 

Rodoma 97–111 iš 111
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 | 
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
| Sportinė danga | |
| Rulono ilgis | 20 ± 10% m | 
| Rulono plotis | 2 m | 
| Dangos storis | 6.20 mm | 
| Svoris | 4.25 kg/m2 | 
| Apsauginio sluoksnio storis | 2 mm | 
| Degumo klasė | Cfl-s1 |