Smart-fit OAK UNIQUE
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinis parketas | |
Parketlentės ilgis | 2250 mm |
Parketlentės plotis | 190 mm |
Parketlentės storis | 14 mm |
Visos sistemos storis | 28 mm |
Svoris | 10.30 kg/m2 |
Degumo klasė | Dfl-s1 |
Rodoma 1585–1608 iš 1985
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinis parketas | |
Parketlentės ilgis | 2250 mm |
Parketlentės plotis | 190 mm |
Parketlentės storis | 14 mm |
Visos sistemos storis | 28 mm |
Svoris | 10.30 kg/m2 |
Degumo klasė | Dfl-s1 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ± 26 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Homogeninė danga | |
Rulono ilgis | ≤ 27 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.9 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 23/34/43 |
Dėvimojo sluoksnio storis | 2 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R9 |