Rodoma 217–240 iš 1975
Elite 1360
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Elite 2519-371
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Elite 3096
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Elite 3338
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Elite 6170
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Elite 7483
Gamintojas: GRABO
Šalis: Vengrija
Sportinė danga | |
Rulono ilgis | 20 ± 10% m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 6 mm |
Svoris | 3.25 kg/m2 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.9 mm |
Degumo klasė | Cfl-s1 |
Eternal Colour APPLE 40642
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour AQUA 40562
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour CEMENT 40392
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour CHARCOAL 40292
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour CHINA BLUE 40332
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour DARK PAINT 45132
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour ELEPHANT 40462
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour ESPRESSO 40502
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour FLAMINGO 40372
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour GRANITE 40092
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |
Eternal Colour GRAPE 40182
Gamintojas: FORBO
Šalis: Olandija
Heterogeninė danga 0.70 mm | |
Rulono ilgis | ± 25 m |
Rulono plotis | 2 m |
Dangos storis | 2 mm |
Svoris | 2.8 kg/m2 |
Atsparumo nusidėvėjimui klasė | 34/43 |
Apsauginio sluoksnio storis | 0.70 mm |
Degumo klasė | Bfl – S1 |
Slydimo koeficientas | R10 |