CUBU Flex Life Grindjuostė
| Pavadinimas | Aukštis | Matmenys (ilgis) |
| CUBU Flex Life 40 | 40 mm | 2500 mm |
| CUBU Flex Life 60 | 60 mm | 2500 mm |
| CUBU Flex Life 80 | 80 mm | 2500 mm |
| CUBU Flex Life 100 | 100 mm | 2500 mm |
Galimos spalvos:
|
Spalva |
Panašus RAL kodas |
| Pieno baltumo 1013 | RAL 9016 |
| Antracito 1209 | RAL 7016 |
| Juoda 1144 | RAL 9017 |
| Sniego baltumo 1328 | RAL 9003 |
| Šviesiai Pilka 1012 | RAL 7040 |






